![]() |
||
1 | キク | 菊 |
2 | ヨモギ | |
3 | スギナ | |
4 | ナスタチウム | 金蓮花 |
5 | ドクダミ | |
6 | ビワ | 枇杷 |
7 | ノビル | 野蒜 |
8 | ハトムギ | |
9 | サクランボ | |
10 | スウィートヴァイオレット1 | ニオイスミレ |
11 | スウィートヴァイオレット2 | ニオイスミレ |
12 | ローリエ(月桂樹) | |
13 | ワイルドストロベリー | |
14 | マルベリー(桑の実・葉) | |
15 | ブラックベリー・ラズベリー | |
16 | カモマイル1 | |
17 | カモマイル2 | |
18 | ||
19 | ||
20 |
![]() |
||
1 | キク | 菊 |
2 | ヨモギ | |
3 | スギナ | |
4 | ナスタチウム | 金蓮花 |
5 | ドクダミ | |
6 | ビワ | 枇杷 |
7 | ノビル | 野蒜 |
8 | ハトムギ | |
9 | サクランボ | |
10 | スウィートヴァイオレット1 | ニオイスミレ |
11 | スウィートヴァイオレット2 | ニオイスミレ |
12 | ローリエ(月桂樹) | |
13 | ワイルドストロベリー | |
14 | マルベリー(桑の実・葉) | |
15 | ブラックベリー・ラズベリー | |
16 | カモマイル1 | |
17 | カモマイル2 | |
18 | ||
19 | ||
20 |